I Biglietti della Lotteria Italia 2020 sono stati estratti ieri sera durante la puntata de I Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia

I Biglietti della Lotteria Italia 2020 sono stati estratti ieri sera durante la puntata de I Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia. 5 milioni di euro, il primo premio è andato ad un fortunato vincitore della Lotteria che ha acquistato il milionario biglietto a Pesaro. Due milioni di euro invece sono stati vinti a Prizzi, piccolo paese nel palermitano. Di seguito tutti i biglietti vincenti estratti della Lotteria Italia 2020, dalle vincite milionarie fino ai premi di consolazione:

I PRIMI 5 BIGLIETTI DELLA LOTTERIA ITALIA 2020

1 1 E 409084 PESARO (PU) 5.000.000,00
2 1 G 162904 PRIZZI (PA) 2.000.000,00
3 1 A 066635 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 1.000.000,00
4 1 D 114310 ALTAVILLA IRPINA (AV) 500.000,00
5 1 A 211417 CAVARZERE (VE) 250.000,00

I 25 BIGLIETTI DELLA LOTTERIA ITALIA 2020 CON PREMIO DA 50 MILA EURO

6 2 L 361795 CAMMARATA (AG) 50.000,00
7 2 F 031174 ROMA (RM) 50.000,00
8 2 C 145481 TERAMO (TE) 50.000,00
9 2 L 488089 ROMA (RM) 50.000,00
10 2 D 199428 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) 50.000,00
11 2 F 342799 ROMA (RM) 50.000,00
12 2 M 228397 ROMA (RM) 50.000,00
13 2 F 399795 GENOVA (GE) 50.000,00
14 2 L 297508 OMEGNA (VB) 50.000,00
15 2 F 496538 MESSINA (ME) 50.000,00
16 2 B 275673 PORTICI (NA) 50.000,00
17 2 G 239632 CATANIA (CT) 50.000,00
18 2 L 433512 BOLOGNA (BO) 50.000,00
19 2 A 108977 SAN VENDEMIANO (TV) 50.000,00
20 2 F 145395 ALES (OR) 50.000,00
21 2 C 378784 CASORIA (NA) 50.000,00
22 2 L 421708 ROMA (RM) 50.000,00
23 2 E 204241 PAVIA (PV) 50.000,00
24 2 D 181685 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 50.000,00
25 2 L 252078 TORINO (TO) 50.000,00
26 2 L 353476 REGGIO EMILIA (RE) 50.000,00
27 2 L 295715 BISACCIA (AV) 50.000,00
28 2 M 119165 MORRO D’ORO (TE) 50.000,00
29 2 A 439501 CUNEO (CN) 50.000,00
30 2 D 185616 TORINO (TO) 50.000,00

I 100 BIGLIETTI DELLA LOTTERIA ITALIA 2020 CON PREMIO DA 25 MILA EURO

31 3 M 159663 ADELFIA (BA) 25.000,00
32 3 B 159086 LAINATE (MI) 25.000,00
33 3 I 218661 FANO (PU) 25.000,00
34 3 I 366023 POLLEIN (AO) 25.000,00
35 3 C 272492 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 25.000,00
36 3 E 111613 ROMA (RM) 25.000,00
37 3 I 298717 ROMA (RM) 25.000,00
38 3 L 143267 CAMPAGNA (SA) 25.000,00
39 3 G 297842 AVELLINO (AV) 25.000,00
40 3 G 403211 ROMA (RM) 25.000,00
41 3 A 234746 ANCONA (AN) 25.000,00
42 3 B 270200 CARRARA S. GIORGIO (PD) 25.000,00
43 3 A 275798 FELIZZANO (AL) 25.000,00
44 3 C 484438 TORINO (TO) 25.000,00
45 3 A 261970 SAN LORENZO (RC) 25.000,00
46 3 B 333182 ROVIGO (RO) 25.000,00
47 3 C 311257 FERRARA (FE) 25.000,00
48 3 B 425929 GRASSOBBIO (BG) 25.000,00
49 3 E 170643 SANGUINETTO (VR) 25.000,00
50 3 E 410691 PIACENZA (PC) 25.000,00
51 3 A 474184 PRATO (PO) 25.000,00
52 3 M 316769 GIOIA TAURO (RC) 25.000,00
53 3 L 101746 GRIGNO (TN) 25.000,00
54 3 C 065718 CHIETI (CH) 25.000,00
55 3 I 171075 BARI (BA) 25.000,00
56 3 A 037184 POTENZA (PZ) 25.000,00
57 3 M 130517 TORINO (TO) 25.000,00
58 3 L 115949 CAMPAGNA (SA) 25.000,00
59 3 B 491291 NAPOLI (NA) 25.000,00
60 3 F 271669 GALLIPOLI (LE) 25.000,00
61 3 L 254624 ROMA (RM) 25.000,00
62 3 G 489797 TREVISO (TV) 25.000,00
63 3 F 131398 LATINA (LT) 25.000,00
64 3 A 444918 BIELLA (BI) 25.000,00
65 3 C 179560 FIRENZE (FI) 25.000,00
66 3 A 073912 VIGNOLA (MO) 25.000,00
67 3 A 493362 BOLOGNA (BO) 25.000,00
68 3 G 029084 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 25.000,00
69 3 E 254588 ATRIPALDA (AV) 25.000,00
70 3 F 404334 SALA CONSILINA (SA) 25.000,00
71 3 B 002818 SORRADILE (OR) 25.000,00
72 3 E 430774 NAPOLI (NA) 25.000,00
73 3 D 393708 GUIDONIA MONTECELIO (RM) 25.000,00
74 3 D 156599 CASALECCHIO DI RENO (BO) 25.000,00
75 3 C 385950 MONTEVIALE (VI) 25.000,00
76 3 D 063332 GENOVA (GE) 25.000,00
77 3 D 149549 URI (SS) 25.000,00
78 3 E 453982 ROMA (RM) 25.000,00
79 3 M 022077 ASIAGO (VI) 25.000,00
80 3 G 334987 PAVIA (PV) 25.000,00
81 3 C 479075 TERNI (TR) 25.000,00
82 3 M 118900 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 25.000,00
83 3 G 346516 RIVA DEL GARDA (TN) 25.000,00
84 3 C 487181 GENOVA (GE) 25.000,00
85 3 D 034359 CHIETI (CH) 25.000,00
86 3 C 188034 RUVO DI PUGLIA (BA) 25.000,00
87 3 F 245030 FERNO (VA) 25.000,00
88 3 E 113478 VITERBO (VT) 25.000,00
89 3 I 319457 ROMA (RM) 25.000,00
90 3 L 164581 VALMONTONE (RM) 25.000,00
91 3 M 412019 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) 25.000,00
92 3 C 148602 FIORENZUOLA D’ARDA (PC) 25.000,00
93 3 A 375159 QUARTO (NA) 25.000,00
94 3 A 418190 TRECASTELLI (AN) 25.000,00
95 3 G 021076 VAREDO (MB) 25.000,00
96 3 I 109460 GORGONZOLA (MI) 25.000,00
97 3 D 264635 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) 25.000,00
98 3 E 170992 MILANO (MI) 25.000,00
99 3 G 250912 PATTI (ME) 25.000,00
100 3 E 193500 PORTO RECANATI (MC) 25.000,00
101 3 D 260633 ORIA (BR) 25.000,00
102 3 C 165838 L AQUILA (AQ) 25.000,00
103 3 C 411760 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) 25.000,00
104 3 F 160037 MILANO (MI) 25.000,00
105 3 E 032451 ASSAGO MILANO FIORI (MI) 25.000,00
106 3 F 416467 MILANO (MI) 25.000,00
107 3 B 336589 PINEROLO (TO) 25.000,00
108 3 L 107179 CASTELLAMONTE (TO) 25.000,00
109 3 E 445601 VILLARICCA (NA) 25.000,00
110 3 A 114576 ROMA (RM) 25.000,00
111 3 C 216365 CARPI (MO) 25.000,00
112 3 M 339462 VILLA DI BRIANO (CE) 25.000,00
113 3 L 219656 SALERNO (SA) 25.000,00
114 3 D 229974 FIANO (TO) 25.000,00
115 3 E 167706 NERVIANO (MI) 25.000,00
116 3 C 006531 MILANO (MI) 25.000,00
117 3 L 228727 CARAGLIO (CN) 25.000,00
118 3 E 416953 PARMA (PR) 25.000,00
119 3 D 126185 NAPOLI (NA) 25.000,00
120 3 M 307104 CARONNO VARESINO (VA) 25.000,00
121 3 M 287774 CALTANISSETTA (CL) 25.000,00
122 3 A 122722 TEANO (CE) 25.000,00
123 3 C 412078 ROMA (RM) 25.000,00
124 3 G 473977 VEZZANO LIGURE (SP) 25.000,00
125 3 F 348579 NOCERA INFERIORE (SA) 25.000,00
126 3 A 041949 COMACCHIO (FE) 25.000,00
127 3 I 109597 BOLOGNA (BO) 25.000,00
128 3 A 277834 COLOGNE (BS) 25.000,00
129 3 D 317723 PISA (PI) 25.000,00
130 3 L 303841 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BZ) 25.000,00