Un sabato quasi tutto italiano per le qualifiche sul circuito toscano del Mugello, Ad aggiudicarsi la pole position è stato il ducatista Andrea Iannone, seguito dal maiorchino Jorge Lorenzo in modalità “martillo”. Sempre dalla prima fila ma in terza posizione, l’altro ducatista Andrea Dovizioso. Colpo di scena per la Honda e per il fenomeno Marc Marquez che non solo ha dovuto pertecipare alla Q1, ma è stato beffato a pochi minuti dalla fine da uno strepitoso Hernandez che scavalca sia Marquez che il pilota della Suzuki, Espargaro’.

iannone-mugello-poleUn Marquez su tutte le furie che sbatte il pugno sulla sedia e lancia il cappellino, abbandonando il box. Per trovare il nove volte campione, Valentino Rossi, bisogna scorrere la classifica fino all’ottavo posto. Terza fila a cui il pilota di Tavuilla sembra essere abbonato. Senza dubbio per domani si prospetta una gara di fuoco, con un Lorenzo in splendida forma, delle Ducati che senza dubbio punteranno alla vittoria, anche se la gara di Iannone potrebbe essere non costante a causa della frattura all’omero.

Ma non bisogna dimenticare Valentino Rossi che in gara riesce sempre a tirar un coniglio dal cilindro. E chissà cosa ci sarà da aspettarsi da Marquez? Furia scatenata o semplice rassegnazione ad una Honda difficile da gestire.

Qualifiche MotoGP Mugello, Griglia di Partenza Gran Premio d’Italia 2015:

1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’46.489 6 7 349.5
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’46.584 6 6 0.095 0.095 338.8
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’46.610 5 6 0.121 0.026 346.3
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda HONDA Q2 1’46.657 6 8 0.168 0.047 345.8
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’46.854 5 5 0.365 0.197 332.6
6 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’46.870 5 6 0.381 0.016 349.1
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’46.875 3 8 0.386 0.005 343.6
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’46.923 7 8 0.434 0.048 343.7
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’46.934 6 7 0.445 0.011 335.9
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’47.050 6 7 0.561 0.116 341.4
11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’47.090 8 8 0.601 0.040 344.2
68 Yonny DUCATI 12 HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Q2 1’47.423 6 7 0.934 0.333 346.8
13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’47.240 3 4 (*) 0.123 345.8
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI Q1 1’47.497 5 6 (*) 0.380 0.257 343.4
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q1 1’47.978 3 7 (*) 0.861 0.481 346.5
16 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1’48.047 6 7 (*) 0.930 0.069 338.8
17 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’48.120 3 7 (*) 1.003 0.073 339.8
18 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1’48.133 5 6 (*) 1.016 0.013 339.1
19 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1’48.298 6 7 (*) 1.181 0.165 337.1
20 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA Q1 1’48.366 7 7 (*) 1.249 0.068 331.4
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’48.477 7 8 (*) 1.360 0.111 334.9
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI Q1 1’48.503 7 7 (*) 1.386 0.026 346.9
23 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA Q1 1’48.572 6 7 (*) 1.455 0.069 341.1
24 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1’48.638 3 8 (*) 1.521 0.066 337.5
25 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART Q1 1’49.198 6 6 (*) 2.081 0.560 330.2
26 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’51.391 3 6 (*) 4.274 2.193 335.9

Alice Titone